Contacto:
995608056
Nombre de IE |
Estado |
|
1 | 0761916 | 00003 | Básica Especial - Primaria | 2024-08-28 09:41:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
2 | 1738400 | 00003 | Básica Especial - Inicial | 2024-09-04 10:36:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
3 | 1379262 | 00004 MARIA MONTESSORI | Básica Especial - Primaria | 2024-08-28 09:52:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
4 | 1738459 | 00004 MARIA MONTESSORI | Básica Especial - Inicial | 2024-08-28 09:51:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
5 | 0546390 | 00009 TUPAC AMARU | Primaria | 2024-08-27 01:53:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
6 | 1747674 | 00009 TUPAC AMARU | Inicial - Jardín | 2024-08-27 01:52:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
7 | 0603332 | 00015 | Primaria | 2024-09-06 11:22:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
8 | 1748508 | 00015 | Secundaria | 2024-08-27 03:26:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
9 | 0558908 | 00020 | Primaria | 2024-09-01 08:43:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
10 | 0603340 | 00022 | Primaria | 2024-08-23 11:23:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
11 | 1585835 | 00022 | Inicial - Jardín | 2024-08-23 11:21:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
12 | 1244201 | 00022 SAN JUAN DEL MAYO | Secundaria | 2024-08-27 08:31:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
13 | 0558932 | 00028 | Primaria | 2024-08-24 09:39:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
14 | 0576579 | 00038 | Primaria | 2024-08-26 07:36:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
15 | 0590034 | 00043 | Primaria | 2024-09-03 10:17:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
16 | 1118389 | 00043 | Inicial - Jardín | 2024-09-03 10:20:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
17 | 0564344 | 00108 | Primaria | 2024-08-23 11:54:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
18 | 1118546 | 00108 | Secundaria | 2024-08-27 09:29:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
19 | 0564377 | 00109 | Primaria | 2024-08-20 04:08:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
20 | 0564401 | 00110 | Primaria | 2024-08-12 02:58:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
21 | 1120096 | 00110 | Secundaria | 2024-08-24 09:33:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
22 | 1120138 | 00110 LINORIO CHAVEZ HERNANDEZ | Inicial - Jardín | 2024-08-15 07:59:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
23 | 0564435 | 00117 | Primaria | 2024-08-14 11:13:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
24 | 0564674 | 00123 SEGUNDA JERUSALEN | Primaria | 2024-08-20 10:48:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
25 | 0603357 | 00136 | Primaria | 2024-08-25 11:31:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
26 | 1275635 | 00136 | Secundaria | 2024-08-25 11:26:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
27 | 0564864 | 00150 | Primaria | 2024-08-13 08:32:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
28 | 1244284 | 00150 | Secundaria | 2024-08-13 09:02:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
29 | 1450287 | 00150 | Inicial - Jardín | 2024-08-08 04:49:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
30 | 0603431 | 00161 | Primaria | 2024-08-08 12:33:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
31 | 1450279 | 00161 | Inicial - Jardín | 2024-08-07 04:47:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
32 | 1587583 | 00161 | Secundaria | 2024-08-09 02:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
33 | 0603449 | 00170 | Primaria | 2024-08-05 09:36:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
34 | 1411487 | 00170 | Inicial - Jardín | 2024-08-05 09:33:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
35 | 1587716 | 00170 | Secundaria | 2024-08-05 09:42:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
36 | 0603456 | 00171 | Primaria | 2024-09-10 08:19:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
37 | 0603464 | 00173 | Primaria | 2024-09-11 11:04:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
38 | 0603365 | 00187 | Primaria | 2024-09-05 02:08:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
39 | 0867069 | 00193 | Primaria | 2024-08-20 11:25:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
40 | 0297762 | 00536 MANUEL SEGUNDO DEL AGUILA VELASQUEZ | Primaria | 2024-08-20 09:23:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
41 | 1120229 | 00536 MANUEL SEGUNDO DEL AGUILA VELASQUEZ | Secundaria | 2024-08-20 02:40:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
42 | 0297770 | 00537 MATILDE DEL AGUILA VELASQUEZ | Primaria | 2024-08-20 04:23:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
43 | 0297796 | 00543 | Primaria | 2024-07-31 04:28:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
44 | 0297812 | 00548 | Primaria | 2024-08-18 02:44:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
45 | 0297820 | 00549 | Primaria | 2024-08-19 06:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
46 | 0297838 | 00550 | Primaria | 2024-08-31 08:49:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
47 | 0297846 | 00551 JOSE GUSTAVO IBERICO ZARATE | Primaria | 2024-08-27 05:54:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
48 | 0297853 | 00553 | Primaria | 2024-08-04 08:41:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
49 | 1747658 | 00553 | Inicial - Jardín | 2024-08-27 04:32:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
50 | 0297861 | 00555 PEDRO DEL AGUILA HIDALGO | Primaria | 2024-08-21 11:32:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
51 | 0564898 | 00601 | Primaria | 2024-09-05 01:18:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
52 | 0297887 | 00613 | Primaria | 2024-08-18 12:19:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
53 | 0297895 | 00614 | Primaria | 2024-08-16 10:29:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
54 | 1587567 | 00614 | Inicial - Jardín | 2024-08-19 03:16:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
55 | 0297903 | 00615 LA UNION | Primaria | 2024-09-11 10:59:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
56 | 0297911 | 00616 CARLOS MANUEL JIBAJA GUEVARA | Primaria | 2024-08-19 04:29:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
57 | 1217355 | 00616 CARLOS MANUEL JIBAJA GUEVARA | Inicial - Jardín | 2024-08-24 10:10:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
58 | 0834838 | 00621 | Primaria | 2024-08-15 09:40:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
59 | 0473751 | 00622 | Primaria | 2024-08-29 09:46:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
60 | 1587559 | 00622 | Secundaria | 2024-08-27 01:57:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
61 | 0473769 | 00623 | Primaria | 2024-08-20 11:47:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
62 | 1395151 | 00623 | Secundaria | 2024-08-17 03:48:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
63 | 0473777 | 00624 JUAN DANIEL DEL AGUILA VELASQUEZ | Primaria | 2024-08-29 06:27:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
64 | 0473819 | 00628 | Primaria | 2024-08-13 10:41:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
65 | 0301598 | 00645 | Primaria | 2024-09-05 01:04:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
66 | 1585710 | 00645 | Secundaria | 2024-09-10 01:23:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
67 | 0301648 | 00646 | Primaria | 2024-09-05 04:02:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
68 | 0301606 | 00647 | Primaria | 2024-08-15 10:37:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
69 | 0301614 | 00648 | Primaria | 2024-09-10 08:52:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
70 | 1414614 | 00648 | Inicial - Jardín | 2024-09-05 10:46:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
71 | 0301572 | 00649 | Primaria | 2024-09-05 10:29:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
72 | 0297929 | 00654 LUCILA PORTOCARRERO ROBALINO DE VELA | Primaria | 2024-08-17 04:08:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
73 | 0547448 | 00664 | Primaria | 2024-08-13 11:12:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
74 | 0547349 | 00665 | Primaria | 2024-08-27 01:05:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
75 | 0697383 | 00665 | Secundaria | 2024-08-28 10:21:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
76 | 0547240 | 00682 | Primaria | 2024-08-14 10:54:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
77 | 0512723 | 00708 | Primaria | 2024-08-24 10:48:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
78 | 0512822 | 00709 | Primaria | 2024-08-28 08:41:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
79 | 0558874 | 00726 | Primaria | 2024-08-17 10:47:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
80 | 1561430 | 00726 | Inicial - Jardín | 2024-09-06 10:59:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
81 | 1769975 | 00726 | Secundaria | 2024-09-01 07:55:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
82 | 0675504 | 00785 | Primaria | 2024-09-06 08:27:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
83 | 0675512 | 00786 | Primaria | 2024-08-23 11:33:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
84 | 1597368 | 00786 | Inicial - Jardín | 2024-08-23 11:34:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
85 | 0636472 | 00788 | Primaria | 2024-09-10 10:49:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
86 | 1450253 | 00788 | Inicial - Jardín | 2024-09-10 02:30:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
87 | 1587781 | 00788 | Secundaria | 2024-09-10 10:37:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
88 | 0675520 | 00791 | Primaria | 2024-08-19 03:58:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
89 | 1470384 | 00791 | Inicial - Jardín | 2024-08-19 04:33:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
90 | 0675538 | 00792 | Primaria | 2024-09-11 11:58:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
91 | 1324045 | 00792 | Secundaria | 2024-09-10 11:02:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
92 | 1561448 | 00792 | Inicial - Jardín | 2024-08-30 07:40:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
93 | 0675397 | 00793 | Primaria | 2024-09-03 09:58:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
94 | 0675546 | 00795 | Primaria | 2024-08-20 11:39:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
95 | 0675553 | 00796 | Primaria | 2024-08-17 04:50:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
96 | 1120252 | 00796 | Inicial - Jardín | 2024-09-09 02:59:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
97 | 1627017 | 00796 | Secundaria | 2024-08-17 05:28:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
98 | 0657650 | 00809 | Primaria | 2024-09-10 11:33:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
99 | 0657668 | 00810 | Primaria | 2024-08-22 03:12:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
100 | 0657684 | 00812 | Primaria | 2024-09-06 04:01:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
101 | 0657692 | 00813 JUAN GRIMALDO CAHUAZA MALAPI | Primaria | 2024-09-05 11:13:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
102 | 0657718 | 00816 | Primaria | 2024-08-26 11:05:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
103 | 0675421 | 00821 | Primaria | 2024-08-18 01:04:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
104 | 1561455 | 00821 | Inicial - Jardín | 2024-08-18 09:26:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
105 | 0675439 | 00822 | Primaria | 2024-08-28 10:50:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
106 | 0675561 | 00823 | Primaria | 2024-09-08 03:38:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
107 | 1585728 | 00823 | Secundaria | 2024-09-08 02:57:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
108 | 1597376 | 00823 | Inicial - Jardín | 2024-09-09 08:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
109 | 0675652 | 00827 | Primaria | 2024-08-28 07:26:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
110 | 1120377 | 00827 | Inicial - Jardín | 2024-08-26 12:49:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
111 | 1587799 | 00827 | Secundaria | 2024-08-28 12:21:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
112 | 0675660 | 00828 | Primaria | 2024-08-14 09:52:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
113 | 1561463 | 00828 | Inicial - Jardín | 2024-08-14 04:19:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
114 | 0675678 | 00829 | Primaria | 2024-08-22 12:39:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
115 | 1118868 | 00829 | Inicial - Jardín | 2024-08-22 03:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
116 | 0675710 | 00842 - LA PRIMAVERA | Primaria | 2024-09-08 09:57:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
117 | 1747666 | 00842 - LA PRIMAVERA | Inicial - Jardín | 2024-09-01 02:47:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
118 | 0675728 | 00843 | Primaria | 2024-08-24 03:19:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
119 | 0675801 | 00847 | Primaria | 2024-08-30 04:23:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
120 | 1351352 | 00847 | Secundaria | 2024-08-30 04:16:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
121 | 1450261 | 00847 | Inicial - Jardín | 2024-08-26 03:11:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
122 | 0675736 | 00849 | Primaria | 2024-08-15 05:43:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
123 | 0707604 | 00861 | Primaria | 2024-09-04 10:18:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
124 | 1708130 | 00861 | Inicial - Jardín | 2024-09-04 10:14:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
125 | 0707828 | 00875 | Primaria | 2024-09-10 11:41:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
126 | 0707612 | 00877 | Primaria | 2024-09-06 02:57:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
127 | 0707620 | 00878 | Primaria | 2024-08-28 10:40:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
128 | 0761759 | 00879 | Primaria | 2024-08-22 10:51:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
129 | 0761775 | 00884 | Primaria | 2024-08-16 03:08:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
130 | 0761783 | 00885 | Primaria | 2024-08-29 06:59:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
131 | 1747716 | 00885 | Inicial - Jardín | 2024-08-29 05:01:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
132 | 0761957 | 00889 | Primaria | 2024-08-27 10:03:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
133 | 0761965 | 00890 | Primaria | 2024-09-05 04:20:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
134 | 1708122 | 00890 | Inicial - Jardín | 2024-09-05 04:50:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
135 | 0761809 | 00891 | Primaria | 2024-08-26 10:37:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
136 | 1470392 | 00891 | Inicial - Jardín | 2024-08-30 10:53:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
137 | 0761817 | 00892 | Primaria | 2024-08-23 07:49:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
138 | 1561471 | 00892 | Inicial - Jardín | 2024-08-24 07:35:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
139 | 0761833 | 00893 | Primaria | 2024-08-07 11:15:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
140 | 0761973 | 00894 | Primaria | 2024-08-24 12:06:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
141 | 1433895 | 00894 | Secundaria | 2024-08-28 11:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
142 | 0761981 | 00895 | Primaria | 2024-08-27 12:29:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
143 | 1118660 | 00895 | Inicial - Jardín | 2024-08-27 12:28:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
144 | 0761841 | 00896 | Primaria | 2024-09-03 08:33:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
145 | 1118900 | 00897 | Primaria | 2024-08-28 12:25:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
146 | 0834895 | 00898 | Primaria | 2024-09-06 03:06:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
147 | 1120534 | 00899 | Primaria | 2024-08-27 01:34:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
148 | 0861278 | 00900 | Primaria | 2024-08-23 02:59:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
149 | 0866798 | 00902 | Primaria | 2024-07-31 02:33:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
150 | 1244409 | 00903 | Inicial - Jardín | 2024-08-23 12:24:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
151 | 0867002 | 00903 SAN JUAN BAUTISTA | Primaria | 2024-08-23 03:05:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
152 | 1242965 | 00903 SAN JUAN BAUTISTA | Secundaria | 2024-08-27 11:38:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
153 | 0834861 | 00904 | Primaria | 2024-08-10 03:58:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
154 | 3015641 | 00904 | Secundaria | 2024-08-27 10:30:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
155 | 1118702 | 00905 KATY BARROS DEL AGUILA | Primaria | 2024-09-08 01:53:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
156 | 1120294 | 00906 | Primaria | 2024-08-15 10:38:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
157 | 1708114 | 00906 | Inicial - Jardín | 2024-08-16 10:09:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
158 | 3023462 | 00906 | Secundaria | 2024-08-20 11:58:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
159 | 0866970 | 00908 LA ESPERANZA | Primaria | 2024-08-18 06:21:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
160 | 1747682 | 00908 LA ESPERANZA | Inicial - Jardín | 2024-08-25 08:03:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
161 | 0866947 | 00909 | Primaria | 2024-09-07 03:53:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
162 | 0861187 | 00910 | Primaria | 2024-09-01 03:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
163 | 0866913 | 00911 | Primaria | 2024-08-27 04:15:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
164 | 0866889 | 00912 | Primaria | 2024-09-04 10:11:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
165 | 1597384 | 00912 | Inicial - Jardín | 2024-09-04 10:11:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
166 | 1119973 | 00913 | Primaria | 2024-08-08 12:24:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
167 | 1718568 | 00913 | Secundaria | 2024-08-08 12:25:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
168 | 0866855 | 00914 | Primaria | 2024-08-16 01:18:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
169 | 1747690 | 00914 | Inicial - Jardín | 2024-08-18 07:52:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
170 | 0861120 | 00915 | Primaria | 2024-08-29 10:20:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
171 | 1561489 | 00915 | Inicial - Jardín | 2024-08-28 10:54:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
172 | 0861153 | 00916 | Primaria | 2024-09-07 11:38:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
173 | 1470418 | 00916 | Inicial - Jardín | 2024-09-05 11:20:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
174 | 1120492 | 00925 | Primaria | 2024-08-20 11:40:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
175 | 1120450 | 00932 | Primaria | 2024-08-20 11:12:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
176 | 1587690 | 00932 | Secundaria | 2024-08-23 09:15:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
177 | 1120419 | 00938 | Primaria | 2024-08-15 05:26:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
178 | 1344811 | 00938 | Inicial - Jardín | 2024-08-14 02:12:00 | Enviado | Pendiente | Enviado |
179 | 1118744 | 00939 | Primaria | 2024-09-10 02:59:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
180 | 1120385 | 00946 | Primaria | 2024-08-17 04:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
181 | 1218437 | 00949 | Primaria | 2024-08-30 11:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
182 | 1218635 | 00954 | Primaria | 2024-08-29 12:14:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
183 | 1587575 | 00957 | Primaria | 2024-09-06 02:03:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
184 | 1642768 | 00957 | Inicial - Jardín | 2024-08-31 02:24:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
185 | 3022878 | 00957 | Secundaria | 2024-09-11 04:58:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
186 | 1324037 | 00958 | Inicial - Jardín | 2024-09-06 04:08:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
187 | 1587542 | 00958 | Primaria | 2024-09-06 04:09:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
188 | 1747864 | 00958 | Secundaria | 2024-09-06 04:10:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
189 | 1561497 | 00961 | Inicial - Jardín | 2024-09-01 08:49:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
190 | 1587682 | 00961 | Primaria | 2024-09-01 03:21:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
191 | 1587765 | 00966 | Primaria | 2024-08-27 07:07:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
192 | 1597392 | 00966 | Inicial - Jardín | 2024-09-06 08:31:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
193 | 1400910 | 01022 | Primaria | 2024-09-05 03:08:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
194 | 1400928 | 01023 | Primaria | 2024-08-19 05:11:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
195 | 1400936 | 01024 | Primaria | 2024-08-21 10:35:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
196 | 1400944 | 01025 | Primaria | 2024-09-05 02:56:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
197 | 1400951 | 01026 | Primaria | 2024-08-26 04:57:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
198 | 1708148 | 01026 | Inicial - Jardín | 2024-08-26 04:11:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
199 | 1783125 | 01026 | Secundaria | 2024-08-26 05:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
200 | 1244441 | 01027 ORIENTE NUEVO | Inicial - Jardín | 2024-08-04 10:17:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
201 | 1400969 | 01027 ORIENTE NUEVO | Primaria | 2024-07-21 12:10:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
202 | 1400977 | 01028 | Primaria | 2024-08-26 03:56:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
203 | 3014206 | 01028 | Inicial - Jardín | 2024-08-27 12:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
204 | 1400985 | 01029 | Primaria | 2024-08-29 08:35:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
205 | 1400993 | 01030 | Primaria | 2024-09-05 04:32:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
206 | 1755230 | 01030 KUNCHUN | Inicial - Jardín | 2024-09-05 04:42:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
207 | 1401009 | 01031 | Primaria | 2024-09-05 10:18:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
208 | 1411479 | 01031 | Inicial - Jardín | 2024-09-05 10:29:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
209 | 1783133 | 01031 | Secundaria | 2024-09-01 09:57:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
210 | 1401017 | 01032 | Primaria | 2024-08-26 12:05:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
211 | 1401025 | 01033 | Primaria | 2024-08-27 05:35:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
212 | 1401033 | 01034 | Primaria | 2024-08-23 02:48:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
213 | 1401041 | 01035 BELLAVISTA | Primaria | 2024-08-14 09:01:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
214 | 1747708 | 01035 BELLAVISTA | Inicial - Jardín | 2024-08-14 08:57:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
215 | 1587708 | 01081 | Primaria | 2024-08-28 05:05:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
216 | 1243526 | 01138 JOSE CARLOS MARIATEGUI | Primaria | 2024-08-22 04:37:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
217 | 1783158 | 01363 | Primaria | 2024-08-23 11:17:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
218 | 1783141 | 01364 | Primaria | 2024-09-06 11:03:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
219 | 0675389 | 0208 EL PORVENIR | Inicial - Jardín | 2024-08-28 10:56:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
220 | 0603407 | 083 | Inicial - Jardín | 2024-08-17 11:40:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
221 | 0603415 | 084 | Inicial - Jardín | 2024-08-19 11:07:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
222 | 1120062 | 089 | Inicial - Jardín | 2024-08-21 02:50:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
223 | 1597400 | 1107 | Inicial - Jardín | 2024-09-10 05:30:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
224 | 1642735 | 1152 | Inicial - Jardín | 2024-08-30 11:18:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
225 | 1722917 | 1152 | Primaria | 2024-08-30 11:20:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
226 | 3015757 | 1152 | Secundaria | 2024-08-30 11:24:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
227 | 1642750 | 1154 | Inicial - Jardín | 2024-09-01 03:36:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
228 | 1678721 | 1211 | Inicial - Jardín | 2024-08-19 09:49:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
229 | 1678739 | 1212 | Inicial - Jardín | 2024-08-23 03:28:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
230 | 1678747 | 1213 | Inicial - Jardín | 2024-08-24 04:56:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
231 | 1678754 | 1214 | Inicial - Jardín | 2024-09-05 05:02:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
232 | 1678762 | 1215 | Inicial - Jardín | 2024-08-14 12:43:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
233 | 1708064 | 1283 | Inicial - Jardín | 2024-09-06 11:16:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
234 | 1721489 | 1283 | Primaria | 2024-09-06 11:22:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
235 | 1708072 | 1284 | Inicial - Jardín | 2024-08-17 10:32:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
236 | 1708080 | 1285 | Inicial - Jardín | 2024-08-23 10:21:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
237 | 1708098 | 1286 | Inicial - Jardín | 2024-08-27 12:19:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
238 | 1708106 | 1287 | Inicial - Jardín | 2024-09-05 11:03:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
239 | 0509547 | 134 JESUS DE NAZARETH | Inicial - Jardín | 2024-08-23 02:34:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
240 | 1747724 | 1346 | Inicial - Jardín | 2024-08-18 12:14:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
241 | 1747732 | 1347 | Inicial - Jardín | 2024-08-23 04:05:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
242 | 1747740 | 1348 | Inicial - Jardín | 2024-09-10 08:25:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
243 | 0509448 | 135 | Inicial - Jardín | 2024-09-03 08:36:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
244 | 1758770 | 1359 - SECTOR HONGOYACU | Primaria | 2024-09-04 10:06:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
245 | 3014727 | 1373 | Primaria | 2024-08-29 11:34:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
246 | 0603324 | 152 CRUZ ESPERANZA CHICANA VALLES | Inicial - Jardín | 2024-08-07 10:32:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
247 | 0564559 | 156 JOYITAS DE JESUS | Inicial - Jardín | 2024-08-20 04:25:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
248 | 0632307 | 201 | Inicial - Jardín | 2024-08-27 03:07:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
249 | 0657494 | 203 | Inicial - Jardín | 2024-08-26 02:28:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
250 | 0657502 | 204 | Inicial - Jardín | 2024-08-26 08:02:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
251 | 0657510 | 205 ROSARIO DEL AGUILA DEL AGUILA DE ROJAS | Inicial - Jardín | 2024-08-20 11:47:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
252 | 0675371 | 207 | Inicial - Jardín | 2024-09-03 09:54:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
253 | 0707737 | 211 BAJO NARANJILLO | Inicial - Jardín | 2024-08-29 09:33:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
254 | 0707562 | 215 | Inicial - Jardín | 2024-08-16 11:15:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
255 | 0707570 | 216 | Inicial - Jardín | 2024-08-31 05:11:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
256 | 1120187 | 217 | Inicial - Jardín | 2024-08-21 09:40:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
257 | 0707588 | 218 | Inicial - Jardín | 2024-09-01 02:15:00 | Enviado | Enviado | Enviado |
258 | 0707596 | 220 | Inicial - Jardín | 2024-08-22 11:14:00 | Enviado | Enviado | Pendiente |
